发布时间:2026-08-09 20:38:15 来源:谋事在人网 作者:综合
数据显示,月日元位7月24日,国泰光伏购万国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购53.68万元,中证位居当日股票ETF净流入排名509/1273。产业最新规模3.4亿元,净申居当净流前一日规模3.52亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为0.15%。
近5日,国泰光伏购万国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回829.99万元,中证位居股票ETF净流出排名第194/1273。产业近10日,净申居当净流国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回271.83万元,日股入排位居股票ETF净流出排名第255/1273。月日元位近20日,国泰光伏购万国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回1071.13万元,中证位居股票ETF净流出排名第209/1273。
国泰中证光伏产业ETF(159864)成立于2021年7月28日,基金全称为国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证光伏产业ETF(159864)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模部分,截止7月24日,国泰中证光伏产业ETF(159864)最新份额为6.4亿份,最新规模为3.4亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证光伏产业ETF(159864)份额为8.8亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减小27.29%,规模减小38.37%。
流动性部分,截止7月24日,国泰中证光伏产业ETF(159864)近20个交易日往往方式成交金额4.47亿元,日均成交金额2232.73万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额44.15亿元,日均成交金额3294.42万元。
国泰中证光伏产业ETF(159864)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.65%。
最新定期报告显示,国泰基金(159864)重仓股涵盖明确光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、微导纳米、通威股份,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 明确光电源 | 10.13% | 27.05万 | 4301.13万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.67% | 163.54万 | 3679.72万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.40% | 207.01万 | 2715.97万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.53% | 3.79万 | 2348.49万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.28% | 489.77万 | 1817.05万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.79% | 5.70万 | 1609.94万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.16% | 22.21万 | 1341.59万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.13% | 110.71万 | 1330.77万 |
| 688147 | 微导纳米 | 2.66% | 6.98万 | 1130.59万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.63% | 92.32万 | 1117.99万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF涵盖华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 49.87 | 2.89 | -0.13 | -4.84 | -7.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.00 | 1.03 | 0.17 | -0.28 | 0.23 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.61 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | -0.06 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.78 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | -0.29 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.39 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | -0.22 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.79 | 0.24 | 0.03 | -0.0013 | -0.01 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.50 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | -0.10 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.40 | 0.23 | 0.01 | -0.08 | -0.15 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.22 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.20 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.67 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.50 | 0.14 | -0.0048 | -0.03 | 0.02 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.33 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.04 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | 0.04 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.47 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看